/ | 分类 | 配置选择 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 描述 | 单位 | 数量 | 价格 | 规格 |
1 | 整机 | 出厂标准 | 柴油发电机组 | 华全 | HQ75GF | 华全VOV_75kW_柴油发电机组_开架式_四保护 | 台 | 1 | ¥104600 | 标准 |
1.1 | 选发动机 | 二选一 | 柴油机 | VOV | TAD531GE | 80kW/国二/四缸/电子调速 | 台 | 1 | +0 | 标准 |
柴油机 | VOV | TAD551GE | 81kW/国三/四缸/电控 | 台 | 1 | 另计 | ||||
1.2 | 选发电机 | 二选一 | 发电机 | 华全 | HQF-75 | 全铜无刷 | 台 | 1 | +0 | 标配 |
发电机 | 华全 | UCI274C14 | 全铜无刷 | 台 | 1 | 另计 | 高配 | |||
1.3 | 控制类型 | 二选一 | 四保护 | SmartGen | 6110N | 低油压 高水温 高油温 过负载四重保护 | 套 | 1 | +0 | 标准 |
自动化 | 爱斯凯 SmartGen SmartGen | / | 双电源转换开关 自启动控制器 电瓶浮充电器 | 套 | 1 | +4000 | ||||
1.4 | 外观构造 | 三选一 | 开架式 | 华全 | / | 固定式 | 套 | 1 | +0 | 标准 |
拖车 | 华全 | / | 移动式 防雨、防潮、防尘 | 套 | 1 | +8500 | ||||
静音 | 华全 | / | 静音式 防雨、防潮、防尘 | 套 | 1 | +10000 | ||||
2 | 其他 | 默认包含 | 散热器 | 鼎正 | / | / | 套 | 1 | +0 | / |
默认包含 | 消音器 | 华全 | / | / | 套 | 1 | +0 | / | ||
默认包含 | 减震系统 | 华全 | / | / | 套 | 1 | +0 | / | ||
默认包含 | 公共底座 | 华全 | / | / | 个 | 1 | +0 | / | ||
默认包含 | 启动马达 | 华全 | / | / | 个 | 1 | +0 | / | ||
默认包含 | 启动电瓶 | 骆驼电瓶 | / | / | 块 | 2 | +0 | / | ||
默认包含 | 电瓶连接线 | 华全 | / | / | 根 | 2 | +0 | / | ||
默认包含 | 进出回油管 | 华全 | / | / | 根 | 2 | +0 | / | ||
默认包含 | 小交流发电机 | 华全 | / | / | 个 | 1 | +0 | / | ||
默认包含 | 随机资料 | 华全 | / | / | 份 | 1 | +0 | / | ||
默认包含 | 简单维修工具 | 华全 | / | / | 套 | 1 | +0 | / | ||
3 | 发票 | 默认包含 | 增值税专用发票 | 华全 | / | / | 份 | 1 | +0 | / |
4 | 运费 | 不含 | 运费 | 用户承担 | / | 根据实际地址,用户承担 | / | / | ||
/ | 合计 | 这是华全公司官方标准,不同厂家有不同的标准,谨防假冒,请用户警示! | ¥10.46万-14.2万 | 不含运费 |
注:如需其他附加配置可勾选【附加选配】 |
签订正规合同 | 开具增值税专用发票 |
报价说明: | 1、报价有效期30天,供货期3-15个工作日。 2、货运方式:汽运 3、包装方式:塑料布 4、付款方式:合同签订后预付30%订货款,厂家生产完毕通知验货后,发货前付清剩余货款。 5、质保:提供免费技术支持,质保1年或1000小时,以先到为准(人为损坏及耗材更换除外)。 6、报价含13%增值税专用发票,不含运费。 |
您需要做: | 1、货到卸车以及机组就位。 2、机组所需柴油(0#、-10#、-20#规格以及数量自定)。 3、发电机组出线后电缆、信号线、排烟管道。 4、机组运行所需机油(CF-4/CD级15W-40)、防冻液(冰点温度视当地温度而定)。 |
■注:以上报价仅供参考,具体以客服报价为准! |
1.OEM授权 |
2.高压油泵 | |
喷油泵是发动机主要部件之一 | |
华全发动机主要采用无锡威孚油泵、 北京天纬油泵、龙口斯太尔油泵、 南岳衡阳油泵等。 | |
3.散热水箱 | |
封闭式水箱、散热效率高 | |
降温防护、一体化设计 | |
4.电子调节器 | |
国二发动机标配 | |
不需要您手动调节油门,电子调 节器自动调节油门大小,保持平 稳转速,稳压省油。 | |
5.ECU中央控制单元 | |
国三发动机标配 | |
使柴油雾化,与燃烧室里的空气混合, 按照一定压力、时间、射速喷射到燃 烧室中,达到精确喷油的效果,燃耗 更低,燃油利用率更高,达到国三排 放标准,环保节能。 | |
6.骆驼电瓶 | |
2S免维护系列 | |
自放电率低、-30℃低温启动 导电性能好、启动电力提高 动力强劲 、寿命持久、强度高
| |
7.减震块 | |
采用橡胶汽车型减震器,减轻机 组震动,减少对零部件的损伤延 长机组使用寿命,双螺丝设计稳 固更耐用,并防止运行时的松动 ,并减少震动产生的噪音。 | |
8.纯铜无刷电机 |
强劲动力加长硅质铁芯 | |
纯铜无刷电机 |
导电性更强,省去有刷电机经常更换碳刷或者长时间不用发不出电的缺点 | ||
免维护,运行电压稳定,足功率输出。 |
9.喷塑底架 |
5mm加厚槽 钢底架,多道 折弯,增强受 冲击能力。 | 自主研发底架 造型,独特空 隙,有效防止 积水。 | 喷塑前酸洗,磷化,相比于直接喷漆大大延长了使用寿命。 |
一目了然LED数显大屏,精确显示,实时监控机组工作状态
一键启动,方便快捷。
低油压、高水温、高油温、过负载四重保护
分类
物料名称
加价(元)
备注
1.1-电机选配
辅助绕组(星诺)
+300
华全集团-原厂提供
1.2-电机选配
PMG(星诺)
+1500
华全集团-原厂提供
2.1-控制系统
电调泵
+2000
华全集团-原厂提供
2.2-控制系统
众智四保护
+3000
华全集团-原厂提供
2.3-控制系统
深海控制器
+/
华全集团-原厂提供
2.4-控制系统
深海四保护
+4500
华全集团-原厂提供
3.1-并机并网
手动并联
+1000
华全集团-原厂提供
3.2-并机并网
自动并联
+10000
华全集团-原厂提供
3.3-并机并网
并网功能
+12000
华全集团-原厂提供
4.1-油箱
外置油箱300L
+1000
华全集团-原厂提供
4.2-油箱
外置油箱500L
+1800
华全集团-原厂提供
4.3-油箱
外置油箱1000L
+3300
华全集团-原厂提供
4.4-油箱
外置油箱1500L
+4300
华全集团-原厂提供
4.5-油箱
底座油箱
+600
华全集团-原厂提供
5.1-加热系统
水加热
+900
华全集团-原厂提供
5.2-加热系统
机油加热
+1000
华全集团-原厂提供
5.3-加热系统
柴油加热
+2000
华全集团-原厂提供
5.4-加热系统
空气加热
+1000
华全集团-原厂提供
6.1-机油
桶装悍虎机油/L
+25
华全集团-原厂提供
6.2-机油
散装普通机油/L
+15
华全集团-原厂提供
6.3-防冻液
桶装防冻液/L
+15
华全集团-原厂提供
6.4-防冻液
散装防冻液/L
+10
华全集团-原厂提供
6.5-防冻液
桶装沃尔沃防冻液/L
+/
华全集团-原厂提供
8.1-出厂包装
木箱包装
+500
华全集团-原厂提供
9.1-安装附件
排烟管/米
+150
华全集团-原厂提供
发电机组技术参数: | |||
---|---|---|---|
机组型号:HQ75GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 | ||
输出功率:75kW | 电压波动率(%):≤±0.5 | ||
功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 | ||
输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 | ||
输出电流:135A | 稳态频率调整率(%):≤±1 | ||
额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 | ||
额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 | ||
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 | ||
外形尺寸:2150×735×1550mm | 燃油消耗(满负载):195g/kW•h | ||
机组重量:950kg | 噪声(LP7m):95dB(A) |
柴油机技术参数: | |||
---|---|---|---|
品牌/产地:VOV/瑞典原装进口 | 品牌/产地:VOV/瑞典原装进口 | ||
柴油机型号:TAD531GE | 柴油机型号:TAD551GE | ||
柴油机额定功率:74kW | 柴油机额定功率:89kW | ||
柴油机备用功率:83kW | 柴油机备用功率:100kW | ||
调速方式:电子调速 | 调速方式:电控高压共轨 | ||
供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | ||
气缸数/敢提结构:4/L型 | 气缸数/敢提结构:4/L型 | ||
缸径行程:108×130 mm | 缸径行程:108×130mm | ||
压缩比:18:1 | 压缩比:18:1 | ||
排量:4.76L | 排量:4.76L | ||
机油容量:/ | 机油容量:/ | ||
启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | ||
冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | ||
进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | ||
过载能力:110% | 过载能力:110% | ||
转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm |
发电机技术参数: | |||
---|---|---|---|
品牌/产地:华全/山东 | 防护等级:IP22 | ||
电机型号:HQF-75 | 接线方式:三相四线、Y型接法 | ||
额定功率:75kW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) | ||
额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz | ||
绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) |
外观尺寸(以下尺寸仅供参考,具体尺寸以实际为主) |
一、开架式 | 2150* 750 *1550(mm) | 950(kg) | ||||
二、静音式 | 3000*1050*1700(mm) | 1400(kg) | ||||
三、移动式 | 3000*1500*2280(mm) | 1600(kg) |
一、开架式 |
二、静音式 |
优势:防雨、防潮、防冻、显著的低噪声性能,机组噪声限值72dB(A)(距机组7m处),符合国家噪音要求。 |
静无止静 精益求精 |
QUIET BEYOND YOUR IMAGINATION |
静音来源于细节的处理 |
1. 箱体:采用喷塑技术处理,耐腐蚀,不生锈 | ||
2. 静音棉+镀锌板 | ||
穿孔镀锌隔音板 +6公分加厚静音棉 |
隔音板薄、隔音效果差 | (升级加厚穿孔镀锌隔音板,密闭噪声传播) |
3. 整体折弯 | ||
静音箱采用加厚冷板剪板整体折弯而成,整体结构坚固,外形美观 | ||
华全静音箱整体折弯 | 普通静音箱 |
4. 阻断式进排风口 | ||
三层迷宫式进风排风消音体,既有效的保 证新鲜空气的足够输入,又有效的密闭了 噪音,起到静音降噪的效果。 | ||
5. 过滤式排烟管 | |||
6. 超大容量底座油箱 | ||
一次可以满足机组满载8小时运行所需 | ||
7. 电力电缆连接方式 | |||
电力电缆连接采用固定式接线盒结构,直 接在箱体外连接。 | |||
8. 外置加油口 | |||
加油口设计在箱体外侧,并有保护装置, 方便燃油的添加。燃油箱在方便观察的位 置安装磁翻板液位计,并带有模拟量的燃 油位置传感器,以方便监控人员及时读取 液位。 | |||
9. 燃油排污阀 | |||
箱体底部装有燃油排污阀,特别方便润滑 油,防冻液的更换。 | |||
10. 吊装孔 | ||
为了方便吊装搬运,在底部安装4个吊装孔。 | ||
11. 紧急急停按钮 | |||
出现紧急情况,可按此按钮,让机器立刻 停止运行。 | |||
12. 其他 | ||
100kW以下外形图 | ||
100kW-300kW外形图 | ||
400kW以上外形图 | ||
有效避免大型机器震动幅度大, 普通静音箱门扣件关闭不严的 难题,静音降噪更彻底。 |
颜色:白色、黄色、军绿色(默认随机发货) | |||||
其他款式定制 | ||||
1.新型静音箱 | ||||
1. 改为多个相对较小的面, 连接处设有焊缝或者折弯,增 加箱体垂直于面方向的强度和 刚度。 2. 有效避免了回音的聚集, 从而降低了噪声的分贝。 |
2.智能静音箱 | ||||
3.推拉门静音箱 | ||||
4.其他款式 |
适用范围 医院、学校、居民区等人群密集场所或地下潮湿环境等 | |||
三、拖车式 优势:防雨、防潮、防冻、方便移动 |
1.整体采用喷塑技术处理, 耐腐蚀,不生锈 | |||
2.总体设计结构紧凑,体积小, 造型新颖美观。轮胎采用工地 专用耐磨轮胎,抗老化。 | |||
3.高效降噪型多路进排气,进排风通道,保证机组充足的动力性能。 | |||
4.大型阻抗复合式消音器 | |||
5.其他 | |||
| |||
■拖车牵引可360°旋转,稳定性强,节省空间 | |||
■车架采用槽梁焊接成框架结构 ,节点选择合 理、强度高、刚性好;同时装有钢板弹簧悬架 结构; | |||
■拖车采用高度可调节插销式牵引架,适用于 各种高度牵引车; | |||
■采用圆形钢管焊接直通式车轴,结构紧凑, 安全可靠; | |||
■车架四角设有机械式支撑装置,配备惯性行车制动、驻车制动和脱离应急制动,确保机组在各种状 况下的安全; | |||
■车架前端设有支撑轮,具备承受机组垂直载荷的功能的同时还具备导向功能。 | |||
机械式支撑 | 驻车制动 | 支撑轮 | ||
颜色:白色、黄色、军绿色(默认随机发货) | |||||
适用范围 厂矿企业等露天情况或野外施工作业等 | |||
3T/4.5T拖车 |
行走系统介绍 |
1.悬挂 | |||
■多片式钢板弹簧; | |||
■轻卡式吊架结构; | |||
■吊架采用螺栓与机组安装; | |||
■自重轻,安装方便 | |||
2.车轴 | |||
■轴管采用低合金高强度结构钢; | |||
■合金锻件结构转向节臂,承载能力强; | |||
■优化的板簧座结构,车轴与悬挂安装更加牢固; | |||
3.制动 | |||
■制动器采用卡车结构,自重轻; | |||
■手刹带微调结构,可轻松调整驻车制动力度; | |||
■手刹制动传递采用拉锁结构,利于整车设计,可自由定义安装位置; | |||
4.轮边 | |||
■新设计轮边,自重轻; | |||
■与车轮连接尺寸采用多规格设计; | |||
■可配轮胎; 13寸,155/165/175R13C 14寸,185/195/205R14C 15寸,215/75R15,ST225/75R15 16寸,215/75R16,LT235/85R16,ST235/80R16 6.5-16,7.0-17,7.5-16,6.5R16,7.0R16,7.5R16 | |||
5.牵引杆 | |||
■采用圆管结构,自重轻; | |||
■可正反装配,满足不同规格牵引车牵引; | |||
■牵引环采用锻件结构,可有效提高牵引能力; | |||
6.整车参数 | |||
■重量: 承载4吨,自重约400Kg(配ST235/80R16轮胎),整车不大于4.5吨; 承载2.5吨,自重约320Kg(配175R13C轮胎),整车不大于3吨; | |||
■使用工况: 矿山,市政; | |||
■拖行速度: 最大25km/h; | |||
■转向角度: 内轮转角不小于30°; | |||
■驻车角度: 不小于10°(取决于整车重量及轮胎型号); |
1.8T/2.4T拖车 |
行走系统介绍 |
1.悬挂 | |||
■多片式钢板弹簧; | |||
■轻卡式吊架结构; | |||
■吊架采用螺栓与机组安装; | |||
■自重轻,安装方便 | |||
2.车轴 | |||
■轴管采用低合金高强度结构钢; | |||
■优化的板簧座结构,车轴与悬挂安装更加牢固; | |||
3.制动 | |||
■制动器采用卡车结构,自重轻; | |||
■手刹带微调结构,可轻松调整驻车制动力度; | |||
■手刹制动传递采用拉锁结构,利于整车设计,可自由定义安装位置; | |||
4.轮边 | |||
■新设计轮边,自重轻; | |||
■与车轮连接尺寸采用多规格设计; | |||
■可配轮胎; 13寸,155/165/175R13C 14寸,185/195/205R14C 15寸,215/75R15,ST225/75R15 16寸,215/75R16,LT235/85R16,ST235/80R16 6.5-16,7.0-17,7.5-16,6.5R16,7.0R16,7.5R16 | |||
5.牵引杆 | |||
■采用圆管结构,自重轻; | |||
■可正反装配,满足不同规格牵引车牵引; | |||
■牵可拆卸前臂,节省整机转运空间; | |||
■牵引环采用锻件结构,可有效提高牵引能力; | |||
6.导向轮 | |||
■脚轮采用万向结构; | |||
■可自由定义安装高度; | |||
■所有钢制部件镀锌处理; | |||
7.整车参数 | |||
■重量: 承载2吨,自重约220Kg(配ST235/80R16轮胎),整车不大于2.4吨; 承载1.5吨,自重约190Kg(配175R13C轮胎),整车不大于1.8吨; | |||
■使用工况: 矿山,市政; | |||
■拖行速度: 最大25km/h; | |||
■转向角度: 可原地转向; | |||
■驻车角度: 不小于15°(取决于整车重量及轮胎型号); |
8.可调高度牵引杆介绍 | |||
■重量: 整车不大于5吨; | |||
■使用工况: 矿山,市政; | |||
■拖行速度: 最大25Km/h; | |||
■牵引高度: 定距可调; | |||
1.若您购买的家电商品已经拆封过,需要退换货,需请联系原厂开具鉴定检测单
2.签收商品隔日起七日内提交退货申请,2-3天快递员与您联系安排取回商品
3.商品退回检验,且必须附上检测单
4.若退回商品有缺件、影响二次销售状况时,退款作业将暂时停止,飞牛网会依商品状况报价,后由客服人员与您联系说明并于订单内扣除费用后退回剩余款项, 或您可以取消退货申请;若符合退货条件者将于商品取回后约1-2个工作日内完成退款
关于华全集团 |
ABOUT HUAQUAN GROUP | |
产品涉及发电设备、新能源储能设备、高低压成套设备、电力工程等多个领域,并打造了“HQ-POWER”、“HUAQUAN”、“华全”三大全球品牌。目前,公司已经发展成为全球电力行业的实力品牌,全球累计销售超100万台。 |
||
授权专利 | 厂房面积 | ||
180+件 | 24000+平 | ||
研发人员 | 合作客户 | ||
100+人 | 10000+位 | ||
售后网点 | 年生产量 | ||
200+个 | 10000+台 | ||
价值理念 | ||
企业使命: | |||
为全球提供优质产品及服务 | |||
企业使命: | |||
誉满中华,名满全球 | |||
企业价值观: | |||
誉以文化治企业,以诚信铸品牌,以服务赢天下 | |||
华全集团数字化工厂实景拍摄 |
华全集团产业布局 | ||
产品及解决方案 | ||
华全公司构建了数字化全价值链M2C商业模式,打造了“国内+国外”“线上+线下”的多元化销售渠道。2010年以来,公司研发生产的发电设备、新能源储能设备、高低压成套设备、电力工程在亚马逊、阿里巴巴、速卖通、淘宝、天猫、京东等平台销售火爆,产品销量实现指数级增长,有效激发消费市场活力,充分发挥设计、研发、制造、推广优势,为全球消费者提供个性化产品和服务,品牌全球影响力持续提升。 |
||
柴油发电站 | 燃气发电站 |
防汛水泵 | 储能发电站 |
户外电源 | 箱式变电站 |
全球服务网络 | ||
01 | 发电设备 |
华全发电设备功率覆盖1kW-3000kW,可根据用户需求进行并网发电。搭配华全云平台使用,可以实现远程运维、实时监测、智能维护、保养提醒、精准定位等功能。在市电中断的时候,发电设备可以智能启动,为用户提供稳定的电力供应,在市电恢复之后,发电设备可自行停机,全程无需人工参与。 |
||
● 配置介绍 |
双电源自动切换 |
多功能自动化控制系统 |
市电发电 | 自动监测 | 严重故障 | ||||
自动切换 | 精准报障 | 报警停机 | ||||
华全云平台 |
● 用途广泛 | ||
①静音箱型 | ||
适用于办公楼宇、医院、学校等对噪音要求比较高场所。 | ||
②防雨棚型 | ||
适用于工厂、矿场等露天作业或野外作业,对防雨防尘有较高要求的场所。 | ||
③移动拖车型 | ||
适用于应急抢险救灾;多场所机动作业,环境适应性强。 | ||
④储能发电站 | ||
适用于应急抢险救灾,多场所机动作业,环境适应性强。同时,配备3000W储能电源(4800Wh)可单独使用。 | ||
02 | 新能源储能设备 |
● 用途广泛 |
自驾旅行 | 户外施工 | |||||
航拍摄影 | 家庭应急 | |||||
● 产品优势 |
纯正弦波输出,性能更稳定 | 车规级磷酸铁锂电池,电芯更耐用 | |||
多口输出,用电更方便 | HQDS智能防护系统,使用更安全 | |||
以HQDY-500-B为例(500W/460Wh) |
分类号 | 资质分类 | 资质简称 | 归属方 | 资质全称 |
1.1 | 营业证件 | 营业执照/注册资金7400万 | 华全动力 | 营业执照 |
1.2 | 生产许可 | 生产许可证/安全生产 | 华全动力 | 安全生产许可证 |
1.2 | 生产许可 | 生产许可证/机电安装资质 | 华全动力 | 建筑机电安装工程专业承包叁级 |
1.2 | 生产许可 | 生产许可证/电力施工资质 | 华全动力 | 承装(修、试)电力设施许可证四级 |
1.2 | 生产许可 | 生产许可证/电力工程总承包资质 | 华全动力 | 电力工程总承包 |
1.2 | 生产许可 | 生产许可证/环评许可 | 华全动力 | 年组装1200台智能发电机组项目环境影响评价批复 |
1.2 | 生产许可 | 生产许可证/环评许可 | 华全动力 | 智能发电机组生产技术改造项目环境影响评价批复 |
1.2 | 生产许可 | 生产许可证/消防验收 | 华全动力 | 建设工程消防验收备案抽查/复查结果通知书(27#) |
1.2 | 生产许可 | 生产许可证/消防验收 | 华全动力 | 建设工程消防验收备案凭证(28#) |
1.2 | 生产许可 | 生产许可证/电信经营资格证 | 华全动力 | 增值电信业务经营许可证 |
1.2 | 生产许可 | 生产许可证/网络经营资格证 | 华全动力 | 网络文化经营许可证 |
1.2 | 生产许可 | 生产许可证/非公路标许可证 | 华全动力 | 非公路标志设置许可证 |
2.1 | 荣誉称号 | 国家级/高新技术企业 | 华全动力 | 国家级高新技术企业 |
2.1 | 荣誉称号 | 国家级/专精特新小巨人企业/上市储备库 | 华全动力 | 国家级专精特新“小巨人”企业 |
2.1 | 荣誉称号 | 国家级/知识产权优势企业 | 华全动力 | 国家知识产权优势企业 |
2.1 | 荣誉称号 | 山东省/瞪羚企业 | 华全动力 | 山东省瞪羚企业 |
2.1 | 荣誉称号 | 山东省/单项冠军企业 | 华全动力 | 山东省制造业单项冠军企业 |
2.1 | 荣誉称号 | 山东省/专精特新企业 | 华全动力 | 山东省“专精特新”中小企业 |
2.1 | 荣誉称号 | 山东省/高端装备制造业领军企业 | 华全动力 | 山东省“专精特新”中小企业 |
2.1 | 荣誉称号 | 山东省/知识产权优势培育企业 | 华全动力 | 山东省知识产权优势培育企业 |
2.1 | 荣誉称号 | 山东省/优质品牌企业 | 华全动力 | 山东优质品牌 |
2.1 | 荣誉称号 | 山东省/高端品牌培育企业 | 华全动力 | 山东省高端品牌培育企业 |
2.1 | 荣誉称号 | 潍坊市/隐形冠军企业 | 华全动力 | 潍坊市“隐形冠军”企业 |
2.1 | 荣誉称号 | 潍坊市专精特新企业 | 华全动力 | 潍坊市专精特新中小企业 |
2.1 | 荣誉称号 | 潍坊市/智能制造标杆企业 | 华全动力 | 潍坊市智能制造标杆企业 |
2.1 | 荣誉称号 | 潍坊市/行业龙头骨干企业 | 华全动力 | 潍坊市行业龙头骨干企业 |
2.1 | 荣誉称号 | 潍坊市/两化融合重点培育企业 | 华全动力 | 潍坊市工业化和信息化融合重点培育企业 |
2.1 | 荣誉称号 | 齐鲁股权交易中心/挂牌企业 | 华全动力 | 齐鲁股权挂牌企业 |
2.1 | 荣誉称号 | 中国科学院/优质供应商企业 | 华全动力 | 优质供应商 |
3.2 | 科研平台 | 山东省/一企一技术研发中心 | 华全动力 | 山东省一企一技术研发中心 |
3.2 | 科研平台 | 山东省/工业设计中心 | 华全动力 | 山东省工业设计中心 |
3.2 | 科研平台 | 潍坊市/企业技术中心 | 华全动力 | 潍坊市企业技术中心 |
3.2 | 科研平台 | 潍坊市/工程技术研究中心 | 华全动力 | 潍坊市工程技术研究中心 |
3.2 | 科研平台 | 潍坊市/一企一技术研发中心 | 华全动力 | 山东省一企一技术研发中心 |
3.2 | 科研平台 | 潍坊市/工业设计中心 | 华全动力 | 山东省工业设计中心 |
3.2 | 科研平台 | 潍坊市/重点实验室 |
华全动力 |
潍坊市重点实验室 |
3.2 | 科研平台 | 潍坊市/工程实验室 | 华全动力 | 潍坊市工程实验室 |
4.1 | 奖励评定 | 潍坊市/市长质量奖 | 华全动力 | 潍坊市市长质量奖 |
4.1 | 奖励评定 | 潍坊市/科学技术奖 | 华全动力 | 潍坊市科学技术奖 |
4.1 | 奖励评定 | 潍坊市“市长杯”工业设计奖 | 华全动力 | 潍坊市第四届“市长杯”工业设计大赛二等奖 |
4.1 | 奖励评定 | 潍坊市“市长杯”工业设计奖 | 华全动力 | 潍坊市第五届“市长杯”工业设计大赛三等奖 |
4.1 | 奖励评定 | 潍坊市专利奖 | 华全动力 |
2019年潍坊市专利奖三等奖- 一种环保型柴油发电机组 |
4.1 | 奖励评定 | 潍坊市专利奖 | 华全动力 |
2019年潍坊市专利奖外观设计奖- 大功率移动电站液压升降拖车 |
4.1 | 奖励评定 | 潍坊市专利奖 |
华全动力 |
2020年潍坊市专利奖外观设计奖 |
4.1 | 奖励评定 | 潍坊市专利奖 | 华全动力 | 2021年潍坊市专利奖外观设计奖 |
4.1 | 信用认证 | 企业信用等级证书 | 华全动力 | 企业信用等级证书 |
5.1 | 体系认证 | CMMI软件集成3级 | 华全动力 | 软件能力成熟度模型集成3级 |
5.1 | 体系认证/三体系 | 质量管理/体系认证 | 华全动力 | 质量管理体系认证 |
5.1 | 体系认证/三体系 | 环境管理/体系认证 | 华全动力 | 环境管理体系认证 |
5.1 | 体系认证/三体系 | 职业健康/体系认证 | 华全动力 | 职业健康安全管理体系认证 |
5.1 | 体系认证 | 信息安全/管理体系认证 | 华全动力 | 信息安全管理体系认证 |
5.1 | 体系认证 | 两化融合/管理体系认证 |
华全动力 |
两化融合管理体系认证 |
5.1 | 体系认证 | 知识产权/管理体系认证 | 华全动力 | 知识产权管理体系认证 |
5.1 | 体系认证/国军标 | 国军标/管理体系认证 | 华全动力 | 武器装备质量管理体系认证 |
5.1 | 体系认证/售后服务 | 五星级售后服务/体系认证 | 华全动力 | 五星级售后服务认证 |
5.1 | 体系认证 | 安全生产标准化/体系认证 | 华全动力 | 安全生产标准化三级 |
6.1 | 产品认证//3C证书 | 产品/CQC证书/国际 | 华全动力 | 低压抽出式开关柜(低压成套开关设备)MNS |
6.1 | 产品认证/3C证书 | 产品/CQC证书/国际 | 华全动力 | 交流低压配电柜(低压成套开关设备)GGD |
6.1 | 产品认证/3C证书 | 产品/CQC证书/国际 | 华全动力 | 动力配电箱(低压成套开关设备)XL-21 |
6.1 | 产品认证/3C证书 | 产品/CQC证书/国际 |
华全动力 |
配电箱(配电板)PZ30 |
6.1 | 产品认证/3C证书 | 产品/CQC证书/国际 | 华全动力 | 配电箱(配电板)XM |
6.1 | 产品认证/3C证书 | 产品/CQC证书/国际 | 华全动力 | 计量箱(配电板)DJK |
6.1 | 产品认证/3C证书 | 产品/CQC证书/国际 | 华全动力 | 低压成套无功功率补偿装置GGJ |
6.1 | 产品认证/3C证书 | 产品/3C证书 | 华全动力 | 低压抽出式开关柜(低压成套开关设备)MNS |
6.1 | 产品认证/3C证书 | 产品/3C证书 | 华全动力 | 交流低压配电柜(低压成套开关设备)GGD |
6.1 | 产品认证/3C证书 | 产品/3C证书 |
华全动力 |
动力配电箱(低压成套开关设备)XL-21 |
6.1 | 产品认证/3C证书 | 产品/3C证书 | 华全动力 | 配电箱(配电板)PZ30 |
6.1 | 产品认证/3C证书 | 产品/3C证书 | 华全动力 | 配电箱(配电板)XM |
6.1 | 产品认证/3C证书 | 产品/3C证书 | 华全动力 | 计量箱(配电板)DJK |
6.1 | 产品认证/3C证书 | 产品/3C证书 | 华全动力 | 低压成套无功功率补偿装置GGJ |
6.1 | 产品认证/3C证书 | 产品/CE认证/欧盟 | 华全动力 | Energy-Storage Power/LTR21100809R01 |
6.1 | 产品认证/CE认证 | 产品/CE认证/欧盟 | 华全动力 | Energy-Storage Power/LTR21102209R01 |
6.1 | 产品认证/CE认证 | 产品/FCC认证/美国 | 华全动力 | Energy-Storage Power/LTC21102601F01 |
6.1 | 产品认证/CE认证 | 产品/电磁兼容EMC认证/欧盟 | 华全电源 | Energy storage power/LTC22091302E01 |
6.1 | 产品认证/CE认证 | 产品/FCC认证/美国 | 华全电源 | Energy storage power/LTC22091302F01 |
6.1 | 产品认证/CE认证 | 产品/低电压CE认证/欧盟 | 华全电源 | Energy storage power/LTC22091302S01 |
6.1 | 产品认证/CE认证 | 产品/ROHS认证/欧盟 |
华全电源 |
Energy storage power/LTC22091302R01 |
6.1 | 产品认证/CE认证 | 产品/C-Tick认证/澳大利亚 | 华全电源 | Energy storage power/LTR22101004E01 |
6.1 | 产品认证/CE认证 | 产品/CE认证/欧盟 | 华全动力 | Generating Set/M.2018.201.N7768 |
6.1 | 产品认证/CE认证 | 产品/CE认证/欧盟 | 华全电源 | Energy storage power/LTR22101004E01 |
7.1 | 电力/低压成套电气资质 | CQC型式试验报告/电力 | 华全动力 | 低压抽出式开关柜(低压成套开关设备)MNS |
7.1 | 电力/低压成套电气资质 | CQC型式试验报告/电力 | 华全动力 | 交流低压配电柜(低压成套开关设备)GGD |
7.1 | 电力/低压成套电气资质 | CQC型式试验报告/电力 | 华全动力 | 动力配电箱(低压成套开关设备)XL-21 |
7.1 | 电力/低压成套电气资质 | CQC型式试验报告/电力 | 华全动力 | 配电箱(配电板)PZ30 |
7.1 | 电力/低压成套电气资质 | CQC型式试验报告/电力 | 华全动力 | 配电箱(配电板)XM |
7.1 | 电力/低压成套电气资质 | CQC型式试验报告/电力 | 华全动力 | 计量箱(配电板)DJK |
7.1 | 电力/低压成套电气资质 | CQC型式试验报告/电力 | 华全动力 | 低压成套无功功率补偿装置GGJ |
7.1 | 电力/低压成套电气资质 | 3C型式试验报告/电力 | 华全动力 | 低压抽出式开关柜(低压成套开关设备)MNS |
