/ | 分类 | 配置选择 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 描述 | 单位 | 数量 | 价格 | 规格 |
1 | 整机 | 出厂标准 | 柴油发电机组 | 华全 | HQ1600GF | 华全WC_1600kW_柴油发电机组_开架式_四保护 | 台 | 1 | ¥1226000 | 标准 |
1.1 | 选发动机 | 二选一 | 柴油机 | WC | 16M33D1980E310 | 国三/十六缸/电控高压共轨 | 台 | 1 | +0 | 标准 |
柴油机 | WC | 20M33D2020E310 | 国三/二十缸/电控高压共轨 | 台 | 1 | +517000 | ||||
1.2 | 选发电机 | 二选一 | 发电机 | 华全 | HQF-1600 | 全铜无刷 | 台 | 1 | +0 | 标配 |
发电机 | 华全 | PI734F1 | 全铜无刷 | 台 | 1 | +104900 | 高配 | |||
1.3 | 控制类型 | 二选一 | 四保护 | SmartGen | 6110CAN | 低油压 高水温 高油温 过负载四重保护 | 套 | 1 | +0 | 标准 |
自动化 | 爱斯凯 SmartGen SmartGen | / | 双电源转换开关 自启动控制器 电瓶浮充电器 | 台 | 1 | +20000 | ||||
1.4 | 外观构造 | 二选一 | 开架式 | 华全 | / | 固定式 | 套 | 1 | +0 | 标准 |
静音 | 华全 | / | 静音式 防雨、防潮、防尘 | 台 | 1 | +26000 | ||||
2 | 其他 | 默认包含 | 散热器 | 鼎正 | / | / | 套 | 1 | +0 | / |
默认包含 | 消音器 | 华全 | / | / | 套 | 1 | +0 | / | ||
默认包含 | 减震系统 | 华全 | / | / | 套 | 1 | +0 | / | ||
默认包含 | 公共底座 | 华全 | / | / | 个 | 1 | +0 | / | ||
默认包含 | 启动马达 | 华全 | / | / | 个 | 1 | +0 | / | ||
默认包含 | 启动电瓶 | 骆驼电瓶 | / | / | 块 | 2 | +0 | / | ||
默认包含 | 电瓶连接线 | 华全 | / | / | 根 | 2 | +0 | / | ||
默认包含 | 进出回油管 | 华全 | / | / | 根 | 2 | +0 | / | ||
默认包含 | 小交流发电机 | 华全 | / | / | 个 | 1 | +0 | / | ||
默认包含 | 随机资料 | 华全 | / | / | 份 | 1 | +0 | / | ||
默认包含 | 简单维修工具 | 华全 | / | / | 套 | 1 | +0 | / | ||
3 | 发票 | 默认包含 | 增值税专用发票 | 华全 | / | / | 份 | 1 | +0 | / |
4 | 运费 | 不含 | 运费 | 用户承担 | / | 根据实际地址,用户承担 | / | / | ||
/ | 合计 | 这是华全公司官方标准,不同厂家有不同的标准,谨防假冒,请用户警示! | ¥122.6万-189.39万 | 不含运费 |
注:如需其他附加配置可勾选【附加选配】 |
易损件/备用备品清单 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 设备名称 | 易损件名称 | 材质 | 品牌 | 建议最低备用库存 | 备注 |
1 | 发动机 | 机滤 | / | WC | 2 | |
2 | 发动机 | 柴粗滤 | / | WC | 1 | |
3 | 发动机 | 柴细滤 | / | WC | 2 | |
4 | 发动机 | 多楔带 | / | WC | 1 | |
5 | 发动机 | 皮带 | / | WC | 1 | |
签订正规合同 | 开具增值税专用发票 |
报价说明: | 1、报价有效期30天,供货期3-15个工作日。 2、货运方式:汽运 3、包装方式:塑料布 4、付款方式:合同签订后预付30%订货款,厂家生产完毕通知验货后,发货前付清剩余货款。 5、质保:提供免费技术支持,质保1年或1000小时,以先到为准(人为损坏及耗材更换除外)。 6、报价含13%增值税专用发票,不含运费。 |
您需要做: | 1、货到卸车以及机组就位。 2、机组所需柴油(0#、-10#、-20#规格以及数量自定)。 3、发电机组出线后电缆、信号线、排烟管道。 4、机组运行所需机油(CF-4/CD级15W-40)、防冻液(冰点温度视当地温度而定)。 |
■注:以上报价仅供参考,具体以客服报价为准! |
1.OEM厂家授权:正品保障 |
![]() | |
×铝芯电机:输出功率大打折扣,寿命短,后期维修费用高。 | |
×有刷电机:定期更换碳刷,应急时可能会有发不出电的情况造成经济损失,后期维修费用高。 | |
2.华全全铜无刷电机:强劲、加长硅质铁芯,足功率输出,性价比高,寿命长, 后期一般无额外费用。 | ||
![]() | ![]() | ||
3.电子调节器: 稳压省油,根据负载自动调节油门,省 工省时,节能减排,易启动。 | 4.ECU中央控制单元: 使柴油雾化,节能减排,环保,燃耗更低。 | ||
![]() | |
5.骆驼电瓶-30℃低温启动,导电性能好, 自放电率低,经久耐用。 | |
![]() |
6.喷塑底架:加厚槽钢"C"型底架,喷塑技术处理,耐腐蚀耐生锈 底盘稳,机器寿命更长久。 |
严格的制造标准 | ||
1. | 每一台机组均严格遵循GB2820、ISO8528等国家标准。 | |
![]() |
选用高配置 | ||
2. | HQ1600GF机组采用WC发动机;华全全铜无刷发电机和众智全自动控制屏模块。 | |
![]() |
机组质量稳定,性能可靠 | ||
3. | 每台机组出场前均经过带载测试,电脑自动数据采集和处理,实时记录机组 的运行状态。 | |
![]() | ||
多级售后服务体系,24h全程服务,备品备件充足,满足用户日常维修、维护需求。 | ||
![]() |
机组设计科学,结构紧凑,体积小,效率高 | ||
4. | 将3C原则(计算机辅助设计、计算机辅助制造、计算机辅助验收)引入机组设计 、生产过程中,整体结构紧凑体积小、重量轻。 | |
外观设计取得多项国家专利: | ![]() | |
专利号:ZL201420626175.9;ZL201420626172.5 |
控制屏中文液晶显示,操作简单,功能强大 | ||
5. | 配备的智能控制模块,具有中英文等多种语言及图形显示,操作简单。 | |
![]() |
双级减震系统,振动更小 | ||
6. | 一是底盘采用冷轧钢板冲压成型,与发动机、发电机之间设有12个内置减震垫; 二是在底盘与基础之间增加高效阻尼减震垫。 耐油浸、水泡,抗老化性能强,使用寿命长,有效降低运行时的振动。 | |
![]() |
获国家专利,噪音小,排放低,环保性能好 | ||
7. | 对排风系统进行特殊的设计,使机组噪音低,排放少。 专利号:ZL201420594870.1; ZL201420594368.0; ZL201420594820.3 | |
![]() |
1. | 新款四保护控制器 | |
![]() | ||
![]() |
2. | 自动化控制器 | |
![]() |
“华全”牌发电机组出厂之前做严格的带负载调试试验,确保发电机组稳定性。 | ||
1. | 严格的制造标准 | |
严格按照ISO8528:2005、GB2820-2009、GJB235A-97等国际、国家和国家军队标准 进行全面检测,还可根据通信行业标准、船用标准、核工业准进行测试,以及根据用户特 定需要进行指定项目的测试。 | ||
2. | 测试软件 | |
![]() | ||
■测试数据:机组负载及过载运行试验、检查冷热态电压变化、空载电压整定范围、相对的 电压整定范围、瞬态电压偏差及电压恢复时间、连续运行试验、线电压波形正弦畸变率等。 ■测试数据自动加入数据库,并按一定的格式进行试验报告的打印。 | ||
机组实验报告 | ||
![]() | ||
检验报告 排放报告 | ||
★支持国内销售、外贸出口、个体经营、经销采购、部队采购、招标工程等★ |
★无需额外组装/安装,只需加上柴油、机油、防冻液,接上线即可,操作简单★ ★隔壁老王都可以操作!★ |